Srovnání cen 2026
Ceny implantátů: Praha vs Brno vs Ostrava
Kolik reálně zaplatíte za jeden zubní implantát včetně korunky ve třech největších českých městech. Data ze čtvrtletního průzkumu 2026.
| Region | Kategorie | Rozpětí ceny | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Praha | standardní | 24 000 — 32 000 Kč | Střední třída kliniky, korejský nebo německý implantát |
| Praha | premium | 32 000 — 45 000 Kč | Straumann nebo Nobel Biocare, celokeramická korunka |
| Brno | standardní | 20 000 — 28 000 Kč | Střední třída kliniky |
| Brno | premium | 28 000 — 38 000 Kč | Špičkové systémy, laboratoř na místě |
| Ostrava | standardní | 18 000 — 25 000 Kč | Střední třída kliniky, nižší nájmy = nižší ceny |
| Ostrava | premium | 25 000 — 35 000 Kč | Špičkové systémy |
Co ovlivňuje cenu
- checkZnačka implantátu — Straumann a Nobel jsou dražší než korejský Osstem
- checkMateriál korunky — kovokeramika 4 500 Kč, celokeramika 8 000 až 12 000 Kč
- checkNutnost augmentace kosti nebo sinus liftu (+ 8 000 až 20 000 Kč)
- checkKraj a konkurence — Praha 20 až 30 procent dráž než Ostrava
- checkZkušenost implantologa a certifikace
Zdroj: průzkum najitzubare.cz, ČSK ceník, VZP seznam výkonů 2026·Aktualizováno: 2026-06-01